반응형
“메소가 줄었다. 이유는 뭘까?”
오늘은 메이플스토리 10억 메소 챌린지 2일차,
효율이 떨어진 이유를 정확히 분석해보려 한다.
1. 기본 정보

날짜 | 2025.10.14 |
사냥 시간 | 30분 |
직업 | 렌 (Lv.275) |
사냥터 | 점령당한 골목2 |
2. 사냥 환경 및 스펙
메소 획득량 | 219% |
아이템 드롭률 | 159% |
몬스터 처치 수 | 8,427마리 |
획득 경험치 | 1941억 9527만 |
1번째보다 실제 수익은 감소했다.
이유는 바로 “솔 에르다 조각 드롭 수” 차이 때문이다.
💵 3. 사냥 수익 정리
아이템 | 수량 | 단가(메소) | 총액(메소) |
메소 | - | - | 56,270,000 |
코어 젬스톤 | 3개 | 약 20만 | 약 600,000 |
순록의 우유 | 159개 | 2,750 | 약 430,000 |
황혼의 이슬 | 132개 | 5,100 | 약 670,000 |
상급 주문의 정수 | 5개 | - | 약 450,000 |
솔 에르다 조각 | 4개 | 약 600만 | 약 24,000,000 |
총합계 | 약 82,420,000 메소 (8242만) |
4. 1일차 대비 수익 비교
구분 | 1일차 | 2일차 | 증감 |
메소 획득량 | 219% | ||
드롭률 | 159% | ||
솔 에르다 조각 | 9개 | 4개 | ▼ -5개 |
총 수익 | 1억 907만 | 8242만 | ▼ -2665만 |
수익 변동률 | - | - | 약 -24% 감소 |
에르다 조각 개수가 절반 이하로 감소했다.
즉, 메이플스토리의 사냥 수익은 “드롭 편차”에 크게 좌우된다는 점을 확인할 수 있다.
5. 누적 현황
일차 | 금액 |
1일차 수익 | 1억 907만 메소 |
2일차 수익 | 8242만 메소 |
누적 총합 | 1억 9149만 메소 |
10억 목표까지 남은 금액 | 8억 851만 메소 |
아직 목표의 19% 정도 달성한 셈이다.
10억까지는 8억 851만 메소가 남았다.
🧭 6. 사냥 효율 분석
항목 | 내용 |
🔹 효율 변화 | 전일 대비 수익 약 24% 하락 |
🔹 원인 분석 | 솔 에르다 조각 드롭 수 감소 (9 → 4개) |
🔹 체감 난이도 | 비슷한 환경, 리젠 유지, 렉 없음 |
🔹 교훈 | 고메획 세팅이라도 드롭 운이 따라주지 않으면 효율은 급락 |
🪙 7. 메이플스토리 수익은 스펙보다 운이 크다?
오늘 실험에서 확인된 점은 단 하나.
“메이플스토리의 수익은 스펙보다 드롭 운이 결정한다.”
메획 219%, 드롭 159% 세팅임에도
솔 에르다 조각이 절반으로 줄면, 전체 수익은 즉시 20~30% 하락한다.
반응형
'Game > Maple' 카테고리의 다른 글
메이플스토리 10억 메소 챌린지 3번째 (0) | 2025.10.14 |
---|---|
메이플스토리 10억 메소 챌린지 1일차 | 렌 Lv.275 점령당한 골목2 (0) | 2025.10.14 |